![]() |
![]() |
![]() |
¡@¡D À禬¸ê®Æ |
¡@¡D ·l¯qªí |
¡@![]() |
¡@¡D ²{ª÷¬y¶qªí |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
|
2014¦~ ¸ê²£t¶Åªí | ||
¶µ¥Ø | ª÷ÃB ( ¤d¤¸ ) | ¦Ê¤À¤ñ ( % ) |
¸ê²£ | ||
¬y°Ê¸ê²£ | 52,867,228 | 75 |
ªø´Á§ë¸ê | 6,339,267 | 9 |
©T©w¸ê²£ | 4,770,367 | 6 |
µL§Î¸ê²£ | 3,552,023 | 5 |
¨ä¥L¸ê²£ | 2,182,411 | 3 |
¸ê²£Á`p | 69,711,296 | 100 |
t¶Å | ||
¬y°Êt¶Å | 37,422,576 | 53 |
ªø´Át¶Å | 0 | |
¨ä¥Lt¶Å | 1,190,240 | 1 |
t¶ÅÁ`p | 38,612,816 | 55 |
ªÑªFÅv¯q | ||
ªÑ¥» | 23,690,730 | 33 |
¸ê¥»¤½¿n | 2,711,760 | 3 |
«O¯d¬Õ¾l | 4,598,641 | 6 |
¨ä¥L¶µ¥Ø | 55,767 | 0 |
ªÑªFÅv¯qÁ`p | 31,098,480 | 44 |
t¶Å¤ÎªÑªFÅv¯qÁ`p | 69,711,296 | 100 |
¨CªÑ²bÈ(¤¸)![]() |
||
µù¡GN/A ; N/M ; - ªíµL¦¹¸ê®Æ |
¥»¨t²Î¥Ñ¸s¯q¸ê°T³¡³]p«Ø¸m¡A¸T¤î¥¼¸g±ÂÅvÂà¶K¡B¸`¿ý¡C
¨Ï¥ÎªÌ¶·¿í¦u¥xÆWÃÒ¨é¥æ©ö©Ò¡y¸ê°T¨Ï¥ÎºÞ²z¿ìªk¡zµ¥¥æ©ö¸ê°TºÞ²z¬ÛÃö³W©w¡C ¥»¸ê®Æ¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A¨Ï¥ÎªÌ¨Ì¥»¸ê®Æ¥æ©öµo¥Í·l¥¢»Ý¦Û¦æt³d¡C |